Dados Técnicos:
Deslocamento teórico (pcm) | 12 |
---|---|
Deslocamento teórico (l/m) | 340 |
Nº de Polos | 4 |
Potência do motor (hp) | 2 x 1 |
Potência do motor (kW) | 1,5 |
Pressão de Operação Máxima (bar) | 8,3 |
Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 120 |
Pressão de Operação Mínima (bar) | 5,5 |
Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 80 |
Unidade Compressora - Nº de Estágios | 1 |
Unidade Compressora - Nº de Pistões | 2 x 2-V |
Volume do Reservatório de Ar (L) | 183 |
Especializada em ferramentas, máquinas, compressores, geradores e muito mais. De casa às obras mais elaboradas, estamos onde precisar! Comércio, locação de equipamentos, manutenção e assistência especializada. NÓS SOMOS A AMAZON COMPRESSORES!